به گزارش «اخبار خودرو»، امیرحسن کاکایی افزود: طی این چند ماه، اختلاف معنیداری بین قیمت کارخانه و بازار خودروها ایجاد شد؛ بهطوریکه عواملی همچون افزایش نرخ دلار، اشباع سایر بازارها مانند سکه و طلا و همچنین احتکار دلالان، به رشد قیمتها دامن زد. این کارشناس صنعت خودرو در ادامه به کاهش قیمتها در چند روز گذشته اشاره و اضافه کرد: چند روز پیش اعلام شد قرار است با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو، قیمت درب کارخانه منطقی شود؛ بر این اساس انتظار میرود قیمت کارخانهای خودروها افزایش و قیمتها در بازار با کاهش مواجه شود.
استعلام قیمت خودروهای داخلی از بازار تهران و کرج امروز شنبه 14 مهرماه:
| خودرو | قیمت روز پنجشنبه | قیمت امروز |
| پراید 131 | 32/500/000 | 33/000/000 |
| پراید 111 | 36/000/000 | 36/200/000 |
| چانگان CS35 | 136/000/000 | 133/000/000 |
| تیبا صندوقدار | 38/000/000 | 38/000/000 |
| ساینا | 46/500/000 | 46/000/000 |
| وانت زامیاد (آپشن دار) | 67/000/000 | 69/000/000 |
| آریو اتوماتیک | 89/000/000 | 89/000/000 |
| برلیانس کراس موتور 1.6 | 115/000/000 | 115/000/000 |
| برلیانس H330 موتور 1.6 | 111/000/000 | 111/000/000 |
| سراتو 2000 آپشنال | 210/000/000 | 210/000/000 |
| پارس تندر | 91/000/000 | 89/000/000 |
| ساندرو اتوماتیک | 116/000/000 | 115/000/000 |
| استپ وی اتوماتیک | 128/000/000 | 127/000/000 |
| استپ وی دنده ای | 110/000/000 | 108/000/000 |
| کوییک اتومات | 67/00/0000 | 67/00/0000 |
| پژو 405 SLX | 59/000/000 | 58/000/000 |
| پژو 405 GLX | 51/500/000 | 51/500/000 |
| پژو 405 GLX دوگانه | 54/500/000 | 54/500/000 |
| سمند LX | 55/000/000 | 54/000/000 |
| سمند EF7 بنزینی | 56/000/000 | 55/000/000 |
| سمند دوگانهسوز (16) | 61/000/000 | 60/000/000 |
| سمند سورن | 70/000/000 | 69/000/000 |
| پارس بنزینی | 68/000/000 | 67/500/000 |
| پارس دوگانهسوز | 69/500/000 | 69/500/000 |
| پارس LX کلاس 15 | 79/000/000 | 79/500/000 |
| پارس TU5 اتوماتیک | 93/000/000 | 91/000/000 |
| پژو 2008 | 243/00/000 | 239/000/000 |
| اچ سی کراس | 89/000/000 | 86/000/000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 60/500/000 | 60/500/000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 70/000/000 | 70/000/000 |
| پژو 206 صندوقدار | 70/500/000 | 70/500/000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 108/000/000 | 106/000/000 |
| پژو 207 دندهای | 86/000/000 | 85/000/000 |
| ال 90 / ایران خودرو | 86/000/000 | 85/000/000 |
| ال 90 / پارس خودرو | 87/000/000 | 85/800/000 |
| تندر پلاس اتوماتیک | 109/000/000 | 110/000/000 |
| دنا معمولی | 79/000/000 | 78/000/000 |
| دنا پلاس | 101/000/000 | 100/000/000 |
| دنا پلاس توربو | 117/000/000 | 117/000/000 |
| هایما S5 توربو | 178/000/000 | 178/000/000 |
| هایما S7 توربو | 209/000/000 | 210/000/000 |
| بی وای دی S6 | 210/000/000 | 210/000/000 |
| بسترن B30 | 129/000/000 | 128/000/000 |
| مزدا3 (با خدمات) | --- | 296/000/000 |
| هاوال اچ2 | 209/000/000 | 207/000/000 |
| لیفان 820 | 191/000/000 | 188/000/000 |
| جک S3 اتوماتیک | 145/000/000 | 146/000/000 |
| جک S5 اتوماتیک | 206/000/000 | 203/000/000 |
| ویتارا کلاس 10 | 310/000/000 | 312/000/000 |
* رنگ تمامی خودروهای ذکر شده سفید میباشد.
۱۳:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
۱۳:۲۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
